Terminou no dia 29 de Abril de 2011 o I Torneio de Snooker do SCE, em que participaram 18 jogadores, sendo Joaquim Franco o jogador que obteve melhor pontuação final. Parabéns ao vencedor. Parabéns a todos os participantes.
Após um saboroso arroz de marisco preparado pela Jacinta Cordeiro, foram entregues pelo presidente do Sporting Clube da Estrada, Vitor Silva, troféus a todos os jogadores.
Estas iniciativas proporcionam sempre agradáveis momentos de confraternização, afinal um dos objectivos fundamentais da prática do associativismo.
Classificação final:
| NOME | LOCALIDADE | Pontuação | Classificação |
| Joaquim Fernando C Franco | Lugar da Estrada | 47 | 1 |
| Hernâni Franco Pinto | Lugar da Estrada | 45 | 2 |
| João Carlos Bastos Pinheiro | Consolação | 43 | 3 |
| Ricardo Alberto | S. Bernardino | 43 | 4 |
| Borgário da Silva Costa | Geraldes | 39 | 5 |
| António Magno | Casais do Júlio | 39 | 6 |
| Rui Duarte Jesus Ramos | Bufarda | 39 | 7 |
| João Carlos | Bufarda | 35 | 8 |
| Fernando Meira Melo | Ferrel | 33 | 9 |
| Avelino João B. Ferreira | Lugar da Estrada | 33 | 10 |
| Rafael Avelino Completo Martins | Lugar da Estrada | 31 | 11 |
| Benvindo Sousa Madeira | Peniche | 31 | 12 |
| Alfredo Sousa Costa | Lugar da Estrada | 27 | 13 |
| Luciano José Franco Reis Cordeiro | Lugar da Estrada | 27 | 14 |
| Jorge Pinto | Lugar da Estrada | 25 | 15 |
| Silvério Costa | Consolação | 25 | 16 |
| Jorge Franco | Consolação | 25 | 17 |
| Francisco J D Oliveira | Lugar da Estrada | 21 | 18 |









